48.7k 89% 10min
2.2M 99% 1min 11sec
133.9k 99% 10min
147.2k 44% 3sec
145.5k 86% 13min
944k 100% 25min
93.9k 89% 13min
594.3k 99% 12min
1.6M 100% 20min
3.2M 100% 13min
809.8k 98% 19min
1.1M 100% 20min
73.6k 95% 10min
789.2k 98% 11min
274.3k 84% 1min 25sec
366.4k 100% 17min
339.9k 98% 35min
65.8k 90% 5min
27.1k 81% 17min
319 4min
12.9k 82% 35min
486.6k 100% 8min
732k 97% 19min
544.3k 96% 21min
3.1M 100% 17min
360.2k 99% 16min
1.6M 100% 10min
8.2k 81% 12min
33.2k 87% 2min
160.2k 100% 20min
25k 88% 10min
11k 82% 11min
95.7k 85% 14min