554.1k 100% 14min
731.6k 94% 7min
4M 99% 26sec
242k 99% 52sec
281k 99% 17min
552.5k 97% 6min
601.4k 99% 3min
2.9M 98% 10min
6.3M 100% 1min 7sec
58.8k 100% 45sec
4.8k 82% 1min 37sec
1.1M 99% 14sec
14.6M 0% 63min
98.2k 100% 10min
416.8k 96% 3min
3.6M 98% 13min
12.8M 95% 11min
702.4k 100% 26sec
296.9k 99% 10min
1.1M 100% 8min
3.3M 100% 11min
114k 100% 1min 21sec
327.1k 100% 1min 17sec
968.2k 100% 14min
188.7k 100% 33sec
1.3M 99% 27min
476k 94% 13min
79.7k 100% 1min 27sec
581.3k 100% 5min
66.7k 84% 3min
10.8k 90% 35sec
46.3k 99% 9min
16k 84% 33sec