397.7k 96% 58sec
425.7k 100% 1min 31sec
568.4k 99% 13min
138.4k 100% 25sec
220.9k 100% 25sec
682k 98% 24sec
193.1k 99% 20min
290.9k 97% 30sec
9.2M 100% 1min 15sec
288.9k 28% 29sec
217.4k 99% 1min 18sec
14.8M 96% 5min
16.9k 81% 2min
877.9k 100% 2min
383.1k 93% 14sec
2.1M 100% 25sec
2.2M 99% 21sec
573.9k 100% 1sec
165.8k 100% 5min
2.2M 98% 2min
2.2M 99% 52sec
189.4k 99% 40sec
422.8k 100% 3min
1.8M 97% 1min 25sec
263.2k 97% 49sec
946.1k 100% 43sec
319.4k 100% 30sec
50.6k 79% 45sec
695.2k 100% 1min 23sec
457.1k 98% 2min
1.3M 99% 4min
910.1k 38% 2min
569.3k 100% 3min