12.6k 87% 1min 39sec
974.2k 95% 20min
251.9k 95% 10sec
1.4M 100% 17min
167.8k 100% 23min
698.6k 100% 13min
174k 98% 10min
532.2k 99% 13min
60.6k 99% 5min
447.5k 100% 6sec
1.9M 91% 8min
560.1k 98% 11min
63.1k 100% 5min
46.9k 89% 27min
1.2M 99% 45sec
1.3M 99% 2min
129.3k 97% 1min 17sec
498.2k 100% 22sec
4.8M 4% 12min
287.3k 99% 11min
503.3k 91% 7min
2M 93% 1min 40sec
95k 95% 1min 13sec
201.7k 100% 26min
758.8k 100% 54sec
25.9M 100% 12min
11.9M 94% 38min
1.6M 100% 1min 7sec
9.5k 98% 53sec
652.9k 100% 18min
1.1M 99% 6min
326.8k 100% 2min
610.6k 100% 22min
17.9k 99% 53sec
1k 78% 44sec