449.4k 99% 7min
91.8k 100% 5min
149.9k 96% 27min
30.2k 79% 49sec
26.3k 100% 13min
1.3M 100% 28min
1M 100% 8min
331.8k 100% 55sec
51.3k 95% 34sec
975.2k 98% 12min
23.6M 100% 11min
739.6k 100% 12min
60.2k 100% 31sec
159.2k 100% 27min
97.6k 97% 8min
323.6k 100% 10min
621.1k 99% 23sec
120k 100% 10min
5.1k 82% 35sec
40.6k 99% 14min
328.9k 97% 26min
4.8M 95% 14min
280.9k 100% 59sec
785.6k 100% 10min
224k 99% 51sec
5.3M 99% 14min
413.4k 100% 2min
184.4k 100% 5min
550k 98% 1min 24sec
431.5k 100% 5min
253.3k 98% 13sec
83.1k 100% 2min
476.1k 100% 3min
271.1k 99% 44sec
1.7k 13min
656.2k 100% 27min