553.9k 100% 21min
310.2k 100% 22min
64.3k 100% 1min 29sec
369.2k 99% 46sec
35k 100% 11min
510k 100% 41sec
30.7k 82% 25min
8k 82% 13min
83.7k 100% 20min
573.8k 100% 19min
501.1k 100% 15min
26.3k 100% 16min
908.4k 100% 29sec
44.3k 86% 6min
33k 99% 21min
1.6k 5min
5k 81% 1min 21sec
132.6k 100% 25min
30.7k 100% 23min
18.3k 85% 17min
41.2k 90% 29min
306.2k 100% 39min
177.1k 100% 1min 19sec
57.3k 100% 25min
314.7k 100% 7min
409.5k 97% 20min
12.3k 81% 2min
31k 89% 6min
135.1k 100% 2min
1.1k 6min
14.8k 82% 4min
3.2k 81% 5min
3.6k 100% 6min