978.4k 100% 37sec
235.9k 100% 11min
3.1M 98% 2min
767.7k 100% 5min
58.7k 100% 1min 0sec
223.2k 100% 11sec
163.2k 100% 34sec
8.1M 100% 1min 10sec
170.8k 100% 41sec
1.2M 100% 47sec
1.9M 100% 5min
344.2k 100% 3min
80.6k 85% 56sec
11.4M 100% 10min
280.5k 100% 2min
1.3M 98% 13min
7.6M 100% 21sec
201.1k 100% 1min 37sec
47.8k 97% 1min 13sec
91.3k 98% 10min
238.9k 100% 1min 25sec
8.1k 81% 43sec
91.5k 100% 1min 28sec
905.5k 100% 11min
929.5k 100% 11min
91.7k 100% 22sec
4.6M 100% 11min
218.2k 100% 5min
1.2M 99% 8min
3.3M 99% 5min
25k 100% 10min
528.7k 100% 8min
1.5M 99% 4min
27.4k 100% 5min
1.5k 79% 58sec
16.2k 83% 15sec