1.7M 98% 5min
1.3M 100% 45sec
6.1M 100% 10sec
21.8M 100% 17sec
76k 100% 21sec
295.4k 100% 6min
958.6k 100% 53sec
871k 99% 4min
294.6k 99% 15sec
223.8k 100% 30sec
171.9k 100% 51sec
56.5k 99% 30min
3.2M 98% 4min
141k 95% 10min
3.6M 98% 4min
1.2M 100% 2min
92.8k 100% 1min 11sec
31.3k 83% 27sec
5.2M 100% 15min
149.5k 100% 41sec
1.5M 99% 10min
144k 99% 2min
158 79% 1min 31sec
84.7k 99% 1min 15sec
532.3k 100% 2min
522.3k 100% 7min
138.7k 99% 30sec
6.7k 84% 1min 10sec
1M 96% 12min
1.4M 98% 36sec
3.1M 100% 19sec
99.3k 100% 1min 24sec
32.9k 99% 3min
96 1min 19sec
3.6k 86% 41sec
3.3k 81% 1min 5sec