2.1M 100% 3min
3.5M 99% 11min
1.8M 97% 20min
2.6M 100% 37min
3M 100% 20min
43.3k 100% 2min
477.3k 99% 59sec
3.4M 99% 16min
96.7k 95% 9min
478.5k 99% 11min
413.2k 96% 36sec
1.1M 99% 40min
46.1k 98% 29sec
551.3k 3% 5min
38.7k 99% 8min
8M 100% 22min
626.9k 100% 7min
1.3M 100% 6min
1.1M 99% 5min
3.2M 98% 19min
3M 100% 44min
4k 80% 50min
56.6k 100% 10min
9.7k 83% 26sec
28.6k 80% 1min 7sec
1.4M 100% 1min 25sec
3.3M 99% 27min
1.2M 100% 14min
30.1k 87% 14min
492.4k 100% 26min
366k 95% 7min
899.7k 99% 16min
1.2M 98% 12min
1.4k 81% 8min
10k 84% 5min
133 14sec