2.1M 100% 7min
1.1M 99% 1min 10sec
740.6k 100% 2min
4.4M 97% 6min
2M 100% 24min
342.7k 100% 32min
555.3k 98% 16min
963k 96% 27sec
270.9k 100% 35min
202.2k 100% 50min
649.9k 99% 10min
51.6k 100% 10min
1.3M 100% 30min
173.4k 98% 11min
84.4k 97% 7min
822k 100% 16min
103.7k 100% 11min
691.5k 98% 25min
4.7M 100% 73min
683.4k 99% 6min
7.6k 87% 4min
4.1M 100% 77min
2.4M 97% 18min
297.9k 99% 18sec
1.6M 100% 1min 1sec
95.6k 100% 10min
1.4M 100% 56sec
4.6M 99% 7min
7.5M 100% 46sec
1.9M 97% 12min
301.8k 100% 15min
377.1k 91% 12min
1.3M 100% 125min
105.6k 97% 1min 29sec
186.9k 97% 3min
75k 89% 11min