111.5k 76% 6min
369.3k 99% 10min
319.1k 100% 21min
22.1k 88% 5min
741.5k 100% 12min
392.2k 98% 25min
223.3k 100% 5min
223.8k 100% 12min
454.4k 100% 15min
183.8k 99% 31min
589.8k 61% 1min 21sec
254.5k 100% 10min
87.3k 80% 12min
1.2M 99% 41min
95.3k 78% 12min
527.8k 98% 17min
340.2k 99% 11min
286.4k 100% 17min
1.4M 99% 11min
2.8M 100% 14min
3.3k 81% 9min
82.4k 100% 10min
368.1k 97% 9min
11.6k 82% 5min
1.3M 100% 30min
428.4k 100% 22min
287.9k 100% 18min
318.8k 97% 1min 44sec
248.7k 98% 6min
177.4k 100% 24min
1.2M 100% 13min
1.4M 100% 11min
1.5M 100% 18min
194 31min