93.5k 97% 55sec
220.3k 99% 30min
245k 99% 10min
164.7k 100% 1min 36sec
62.4k 89% 5min
346.3k 99% 15min
7.5M 98% 5min
1.1M 95% 13min
458.5k 99% 9min
5.2M 100% 3min
230k 98% 1min 17sec
4.9M 11% 14min
697.8k 98% 86min
58.1k 93% 1min 23sec
2M 78% 36sec
344.9k 100% 11min
399.1k 100% 27min
1.3M 100% 10min
628.6k 100% 7min
2M 99% 54sec
238.1k 97% 4min
255.4k 95% 1min 14sec
1.2M 98% 13min
1.2M 99% 15min
177k 100% 25min
319.5k 100% 89min
972.4k 100% 8min
235.6k 100% 62min
54.8k 100% 5min
8.6M 100% 10min
694.1k 94% 11min
182.9k 100% 13min
473k 100% 6min