1.2M 100% 12min
1.7M 1% 9min
2.9k 81% 21min
86.7k 70% 1min 41sec
323.6k 99% 23min
277.1k 99% 22min
129k 98% 12min
1.5M 100% 61min
11.5M 100% 16min
2.5M 100% 12min
432.7k 100% 5min
358.4k 98% 11min
21.7M 100% 11min
40.6k 75% 10min
256.7k 99% 1min 11sec
129.5k 87% 17sec
56.5k 100% 12min
63.5k 77% 2min
5.6M 100% 7min
875.7k 99% 6min
88.6k 100% 28min
113.4k 100% 9min
3k 78% 15min
29.4k 85% 2min
706k 100% 36min
105.8k 100% 6min
1.5k 81% 5min
129k 99% 7min
368.7k 99% 6min
108.8k 91% 5min
354.8k 100% 31min
459.8k 79% 21min
121.1k 100% 58min
4k 72% 17min
1.2k 79% 6min
924 15min