3M 100% 18min
322.7k 95% 15min
37.9k 99% 9min
5.6k 80% 71min
1.7M 99% 17min
904k 100% 16min
2.3M 97% 15min
1.9M 100% 16min
84.1k 100% 11min
667.6k 100% 13min
1.2M 99% 26min
987k 99% 28min
41.2k 100% 26min
1.3M 100% 24min
1.2M 100% 22min
502.4k 100% 28min
10.9M 100% 10min
90.3k 100% 13min
696.4k 100% 10min
56.9k 100% 22min
750.9k 100% 44min
44.8k 94% 5min
1.4M 100% 31min
168.4k 100% 6min
2.4M 99% 35min
146.5k 100% 8min
318.3k 100% 29min
58.7k 99% 38sec
76.6k 100% 8min
544.9k 100% 24min
233.9k 100% 23min
177.7k 99% 7min
2.9M 100% 5min
25.7k 90% 5min
144.9k 100% 10min
2.3k 82% 35sec